品牌:沃尔华 | 型号:280 | 额定载重:165KG |
装载机械类型:滑移装载机 | 动臂提升时间:10s | 铲臂提升时间:10s |
最大牵引力:50kN | 额定斗容量:0.2m3 | 发动机功率:50kw |
整机重量:2t | 装卸方式:前卸式 | 行走方式:履带式 |
项目 | GN280 | ||||
履带车 | 实心胎车 | 普通胎车 | 宽胎车 | 人字形工程胎 | |
工作高度(H3) | 2363 mm | 2330 mm | 2370 mm | 2370 mm | 2143 mm |
销轴高度(H2) | 1800 mm | 1767 mm | 1807 mm | 1807 mm | 1796 mm |
卸料高度(H1) | 1412 mm | 1380 | 1420 | 1420 | 1409 |
点卸料距离(E) | 533 mm | 485 mm | 525 mm | 525 mm | 514 mm |
卸载角度(α3) | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
收斗角度(α2) | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° |
离去角(α1) | 13° | 10° | 14° | 14° | 12.6° |
总高(H) | 1302 mm | 1269 mm | 1309 mm | 1309 mm | 1297 mm |
离地高度(H1) | 143 mm | 110 mm | 150 mm | 150 mm | 138 mm |
轴距(L1) | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm | 652 mm |
无铲斗长度(L3) | 1752 mm | 1752 mm | 1752 mm | 1752 mm | 1752 mm |
总宽(B2) | 800 mm | 873mm | 876mm | 1025mm | 1000 mm |
斗宽(B1) | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
总长(L)(带铲斗) | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
前转弯半径R | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1440mm | 1440 mm |
项目 | GN280 | ||||
发动机 | 额定功率(KW) | 15.435KW(21HP) | |||
标定转速(rpm) | 3600 | ||||
噪音(Db) | ≤95 | ||||
液压系统 | 系统压力(Mpa) | 17 | |||
工作时间(s) | 举升 | 翻斗 | 降落 | ||
3.31 | 0.72 | 1.95 | |||
性能参数 |
| 公制 | |||
装载量 | 165 Kg | ||||
铲斗容积 | 0.12 m3 | ||||
举升力 | 375 Kg | ||||
速度 | 0-5.5 Km/h | ||||
操作重量 | 实心胎车体 | 794 Kg | |||
普通胎车体 | 740Kg | ||||
加宽胎车体 | 704 Kg | ||||
履带车体 | 855kg | ||||
轮胎型号 | 实心胎 | 16×6-8 | |||
普通胎 | 5.00-8 | ||||
加宽胎 | KT-302 18*9.5-8 6P/TL | ||||
人字形工程胎 | 18*6.5-8 | ||||
轮辋 | 实心胎 | 4.33R-8 | |||
普通胎 | 3.50D | ||||
加宽胎 | 8*6.5 |